
Modell | Olympus Pen E-PL5 |
Farbvarianten | Schwarz, Weiß, Silber |
EANs inkl. Varianten und Bundles | 4017386213760, 4017386359109, 4017386656437 |
Markteinführung | Oktober 2012 |
Vorgängermodell | Olympus Pen E-PL3(vergleichen) |
Nachfolgermodell | Olympus Pen E-PL6(vergleichen) |
Unverb. Preisempfehlung* | 699,00 € |
Kameraklasse(n) | Spiegellose Systemkamera, Systemkamera |
Interner Test | |
Weiterführende Links | |
10 Meldungen 1 digitalkamera.de-Testbericht 2 digitalkamera.de-Objektivtests 4 Labortests [€] 3 Veröffentlichungen wie Testberichte, E-Books oder gedruckte Bücher | |
Elektronik | |
Sensor | CMOS-Sensor 4/3″ 17,3 x 13,0 mm (Cropfaktor 2,0) 17,2 Megapixel (physikalisch) und 16,1 Megapixel (effektiv) |
Pixelpitch | 3,7 µm |
Fotoauflösung | 4.608 x3.456 Pixel(4:3)2.560 x1.920 Pixel(4:3)2.560 x1.440 Pixel(16:9)1.024 x768 Pixel(4:3) |
Bildformate | JPG, RAW |
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) |
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard |
Videoauflösung | 1.920 x1.080(16:9)30p1.280 x720(16:9)30p640 x480(4:3)30p |
Maximale Aufnahmedauer | 29 min |
Videoformat | AVI(Codec H.264) |
Audioformat (Video) | WAV |
Objektiv | |
Objektivanschluss | Micro Four Thirds |
Fokussierung | |
AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung |
Schärfenkontrolle | Live View |
Sucher und Monitor | |
Spiegelreflexsucher | Gitter einblendbar |
Monitor | 3,0″ TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten, transreflektiv |
Belichtung | |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 324 Felder, Spotmessung |
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 2 s (Automatik) 1/4.000 bis 60 s (Manuell) Bulb-Funktion |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion |
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV |
Lichtempfindlichkeit | ISO 200 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 200 bis ISO 25.600 (manuell) |
Fernzugriff | Fernauslösung |
Motive | diverse Motivprogramme, Dokumente, Feuerwerk, Kerzenlicht, Kinder, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, panorama, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme |
Bildeffekte | Fischauge, Lochkamera, Weichzeichnung, Blasse, Crossentwicklung, diverse Tönungs- und Filter-Effekte im parametrierbaren S/W-Modus, High Key, Körniger Film, Leichte Tönung, Low Key, Modellbau, Pop Art, S/W Filter (Gelb, Orange, Rot, Grün) |
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Schatten, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell |
Farbraum | Adobe RGB, sRGB |
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 8,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 19 gespeicherten Fotos, Bei abgeschaltetem Bildstabilisator bis zu 3,5 Bilder pro Sekunde im Betriebsmodus L |
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 12 s |
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm |
Blitzgerät | |
Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
Blitzleitzahl | Leitzahl 10 (ISO 100) |
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion |
Ausstattung | |
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator |
Speicher | SD |
Mikrofon | Stereo |
Stromversorgung | 1 x Olympus BLS-5 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 1.150 mAh) |
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilddrehung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik |
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) |
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung |
Sonder-Funktionen | Live View |
USB-Typ | USB 2.0 High Speed |
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge |
Stativgewinde | 1/4″ |
Besonderheiten und Sonstiges | TruePic VI Bildprozessor FlashAir kompatibel zusätzliche Bildseitenverhältnisse von 3:2, 16:9 und 1:1 Staubschutzfilter mit Ultraschall-Selbstreinigungsfunktion eingebauter Tiefpass-Filter und Infrarot-Sperrfilter Gesichtserkennung AF-Arbeitsbereich: 0-18 EV Manueller Fokus mit 800 Messpunkten und Lupe (Vergrößerungsfaktor 5-, 7-, 10 oder 14-fach) Nachführ-Autofokus (auch bei Videoaufnahme) Eye-Detect-AF eingebautes Stereo-Mikrofon verstellbare Belichtungsparameter in der Programmautomatik (Shift-Funktion) Belichtungsmesswertspeicher (AE-Lock) Schärfespeicher (AF-Lock) 5-stufige Einstellung der Farbsättigung 5-stufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung 5-stufige Einstellung des Bildkontrastes 3-stufige Einstellung der Graduation (High-Key, Normal, Low-Key) LCD-Bildabdeckung: 100% Wiedergabezoom (2- bis 14-fach) Bildwiedergabe in Kalender-Ansicht Leuchtpult-Ansicht gleichzeitige Aufzeichnung im RAW- u. JPEG-Format möglich Anzeige der Lichter nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung) nachträgliche Sättigungskorrektur RAW-Verarbeitungsfunktion mechanischer Bildstabilisator Bulb-Modus bis zu 30 Minuten Belichtungszeit weitere Menüsprachen aufspielbar HyperCrystal LCD mit Helligkeits- und Farbanpassung Weißabgleichreihen- und ISO-Reihenaufnahmefunktion iAuto-Modus wählt automatisch aus einem von 6 Motivprogrammen e-Porträt-Funktion zur Hautretusche farbverstärkende i-Enhance-Funktion manueller Modus auch für Videoaufnahmen vier Speicher für individuelle Benutzer ArtFilter-Belichtungsreihe zusätzliche Video-Art-Filter Mehrfach-Echo, Einmaliges Echo Art-Filter Pop Art Weichzeichner Blasse |
Größe und Gewicht | |
Abmessungen B x H x T | 110 x 64 x 38 mm |
Gewicht | 325 g (betriebsbereit) |
Sonstiges | |
mitgeliefertes Zubehör | Olympus BLS-5 Spezialakku Akkuladegerät BCS-1 USB-Anschlusskabel AV-Kabel Tragegurt Kamerasoftware Olympus Viewer |
optionales Zubehör | Olympus BLS-5 Spezialakku Olympus FC-WR (Funksteuereinheit) Blitzgerätezubehör Olympus RM-UC1 Kabelfernauslöser Wechselspeicherkarte Olympus Pen-System Systemzubehör (u. a. Blitzgeräte) Micro FourThirds-Standard-Wechselobjektive Kameratasche |